Bobinas y láminas de acero laminadas en frío de precisión: directo de fábrica
Yuxin suministra láminas de acero laminadas en frío (CRS) de alta-calidad hechas a partir de bobinas laminadas en caliente-mediante reducción en frío, recocido y laminado templado. Nuestras láminas laminadas en frío ofrecen un excelente acabado superficial, una estrecha tolerancia de espesor y propiedades mecánicas consistentes. Disponible en grados SPCC (JIS), DC01 (EN), ST12 (DIN) y DX51D. Espesor de 0,12 mm a 3,0 mm, ancho hasta 2000 mm. Adecuado para estampado, doblado, embutición profunda y conformado de paneles.
Acero laminado en frío frente a otros tipos de acero
| Propiedad | Hoja laminada en frío | Hoja laminada en caliente | Hoja Galvanizada | Hoja de acero inoxidable |
|---|---|---|---|---|
| Acabado superficial | Suave, brillante, aceitado | Áspero, escamoso, oscuro | Recubierto de zinc, diseño de lentejuelas. | Cepillado, espejo o mate |
| Tolerancia de espesor | ±0,02 mm (muy apretado) | ±0,1 mm – 0,5 mm (suelto) | ±0,05 mm – 0,1 mm | ±0,03 mm – 0,08 mm |
| Fuerza de producción | 140 – 280 MPa | 200 – 350 MPa | 200 – 300MPa | 200 – 500+ MPa |
| Ductilidad / Alargamiento | Mayor o igual al 28% (bueno para estampar) | 20% – 30% | 20% – 25% | 40% – 60% (dependiendo del grado) |
| Resistencia a la corrosión | Bajo (necesita pintura/lubricación) | Bajo (necesita recubrimiento) | Alto (protección de zinc) | Muy alto (contenido de cromo) |
| Aplicaciones típicas | Paneles de automoción, electrodomésticos, muebles, piezas de precisión. | Vigas estructurales, tuberías, piezas de ferrocarril, equipo pesado. | Techos, conductos, cerramientos exteriores, bajos de automóviles | Equipos alimentarios, dispositivos médicos, tanques químicos, arquitectura. |
| Nivel de costo | Medio | Bajo | Medio | Alto |
| Publicar-procesamiento | Fácil de pintar, estampar y doblar. | Puede requerir descalcificación antes de pintar. | Evite soldar si es posible | Requiere soldadura y herramientas especiales. |
¿Cuál deberías elegir?
| Si necesitas... | Tipo recomendado |
|---|---|
| Superficie lisa + tolerancia ajustada + estampado | Hoja laminada en frío |
| Bajo costo + formatos gruesos + uso estructural | Hoja laminada en caliente |
| Protección contra el óxido sin pintar | Hoja Galvanizada |
| Resistencia a la corrosión + alta resistencia + aspecto premium | Hoja de acero inoxidable |
Obtenga cotizaciones dentro de las 24 horas
Especificaciones técnicas del producto
| Parámetro | Rango de especificaciones |
|---|---|
| Grados de materiales | SPCC (JIS), DC01 (EN), ST12 (DIN), Q195 (GB), DX51D |
| Espesor | 0,12 mm – 3,0 mm (Tolerancia: ±0,02 mm) |
| Ancho | 600 mm – 2000 mm |
| Longitud (Hoja) | 1000 mm – 6000 mm (longitudes personalizadas disponibles) |
| Identificación de la bobina | 508 mm / 610 mm |
| Peso de la bobina | 3 – 10 toneladas (personalizable) |
| Acabado superficial | Brillante / Mate, Aceitado / Seco |
| Calidad de la superficie | Sin defectos visibles, liso y limpio. |
| Fuerza de producción | 140 – 280 MPa |
| Resistencia a la tracción | 270 – 410 MPa |
| Alargamiento | Mayor o igual al 28% (longitud de calibre de 50 mm) |
| Dureza | HRB 45 – 65 (según el grado) |
| Llanura | Nivelación de alta precisión disponible |
| Servicio | Descripción |
|---|---|
| corte | Ancho de 30mm a 2000mm |
| Cortar a medida | Tamaños de hoja personalizados |
| Desbarbado | Suavizado de bordes |
| Doblar | Ángulos y formas personalizados |
| Nivelación de precisión | Tolerancia de planitud mejorada |
Descripción detallada

Acabado superficial superior
Nuestra lámina laminada en frío proporciona una superficie lisa, aceitada y libre de defectos-, ideal para pintar, recubrir y usar directamente en paneles visibles sin necesidad de pulido adicional.
Tolerancia de espesor precisa
Con una precisión de espesor de ±0,02 mm, nuestro acero laminado en frío garantiza una calidad constante para líneas de estampado de precisión, embutición profunda y fabricación de alta-velocidad.


Rendimiento fuerte y dúctil
La laminación en frío aumenta el límite elástico manteniendo un buen alargamiento (mayor o igual al 28%). Este equilibrio hace que nuestra lámina sea adecuada para procesos de conformado complejos sin agrietarse.
Tamaños personalizables y entrega rápida
Ofrecemos servicios de corte, corte y nivelación para cumplir con sus dimensiones exactas. Tamaños en stock listos para su envío dentro de los 15 días posteriores a la confirmación del depósito.

Campos de aplicación
Paneles, puertas y piezas estructurales para automóviles.
01
Carcasas de electrodomésticos (refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados)
02
Mobiliario y equipo de oficina (armarios, escritorios, taquillas)
03
Estampado de precisión y piezas-embutidas profundas
04
Bidones, contenedores y señalización de acero.
05

¿Por qué elegirnos?
| Ventajas | |
|---|---|
| Precio directo de fábrica– sin intermediarios, menor costo | |
| Certificación ISO y SGS– calidad garantizada | |
| Entrega rápida en 15 días.– plazo de entrega más corto | |
| Muestra gratuita disponible– prueba antes del pedido | |
| Tamaños personalizados– ranurar, cortar, nivelar | |
| Exportar a 50+ países– fiabilidad probada |
solución integral-
equipo profesional
alta calidad
nuestros socios









Evaluación del usuario

Sr. Chen Wei

Sra. Nguyen Thi Hong

Sr. Rajesh Kumar
Preguntas frecuentes

01.¿Cuál es la diferencia entre chapa de acero laminada en frío y laminada en caliente?
02.¿Cuál es su MOQ para láminas laminadas en frío?
03.¿Pueden proporcionar servicio de corte y corte?
Etiqueta: lámina laminada en frío, proveedores de lámina laminada en frío de China, placa de acero de la máquina de prensaplaca de acero de maquinaria textil
